生产企业数据  代理商数据  在研新药数据  经营企业数据  医院黄页  药店黄页  医保目录查询  药价查询  OTC药品目录
用户名: 密码: 咨询电话:0571-56030608
搜索:
首页 处方药品 OTC药品 保健品 专科用药 医疗器械 中标药品招商 求购信息 招标信息 中标目录 医药新闻 药交会 人才招聘
安徽 (6388) 重庆 (14189) 湖北 (4) 全国 (945) 吉林 (252) 宁夏 (1913) 山西 (7429) 福建 (4221) 浙江 (34239)
辽宁 (494) 河南 (1783) 甘肃 (4881) 新疆 (7754) 北京 (19276) 黑龙江 (4058) 青海 (2070) 河北 (107) 四川 (11419)
江西 (1524) 江苏 (22201) 天津 (4756) 海南 (18353) 广东 (2884) 湖南 (9384) 山东 (7617) 上海 (30649) 陕西 (618)
云南 (1841) 广西 (1527)
 
查找相关文件:
药品名称: 省份: 厂家:
帮助提示:左边全国药价文件可按文件名称,地区,或者文件号查询.    右边可查询具体厂家的药品在某省的价格,以下价格只作为参考用.目前有156660次查看
  药品名称 剂型 规格 单位 参考价格(元) 生产企业 省份 时间 备注
板蓝根颗粒 颗粒剂 10g*10袋 3 江西 2008-1-28 省发改委商品价格管理处价格公示
板蓝根颗粒 颗粒剂 10g*20袋 5.9 江西 2008-1-28 省发改委商品价格管理处价格公示
冬凌草片 薄膜衣片 100片 9 江西 2008-1-28 省发改委商品价格管理处价格公示
复方双花颗粒 颗粒剂 6g*6袋 15.5 江西 2008-1-28 省发改委商品价格管理处价格公示
金莲花胶囊 胶囊剂 0.35g*24粒 14.4 江西 2008-1-28 省发改委商品价格管理处价格公示
金莲花胶囊 胶囊剂 0.35g*36粒 21 江西 2008-1-28 省发改委商品价格管理处价格公示
金莲清热颗粒(无糖) 颗粒剂 5g*10袋 23.4 江西 2008-1-28 省发改委商品价格管理处价格公示
抗病毒口服液 口服液 10ml*10支 15.5 江西 2008-1-28 省发改委商品价格管理处价格公示
抗病毒软胶囊 软胶囊 24粒 13.2 江西 2008-1-28 省发改委商品价格管理处价格公示
蓝芩口服液 口服液 10ml*6支 19 江西 2008-1-28 省发改委商品价格管理处价格公示
蓝芩口服液 口服液 10ml*12支 37 江西 2008-1-28 省发改委商品价格管理处价格公示
新清宁片 片剂 50片 8.9 江西 2008-1-28 省发改委商品价格管理处价格公示
新清宁片 薄膜衣片 50片 9.8 江西 2008-1-28 省发改委商品价格管理处价格公示
保济丸 水丸 3.7g*20瓶 6.6 江西 2008-1-28 省发改委商品价格管理处价格公示
保济丸 水丸 3.7g*20瓶 7.9 广州羊城 江西 2008-1-28 省发改委商品价格管理处价格公示
保济口服液 口服液 10ml*10支 11.9 江西 2008-1-28 省发改委商品价格管理处价格公示
藿香正气水 酊剂 10ml*10支 7.5 江西 2008-1-28 省发改委商品价格管理处价格公示
藿香正气水 酊剂 10ml*10支 12.5 天津中药 江西 2008-1-28 省发改委商品价格管理处价格公示
藿香正气水 酊剂 10ml*5支 3.9 江西 2008-1-28 省发改委商品价格管理处价格公示
藿香正气口服液 口服液 10ml*10支 7.4 江西 2008-1-28 省发改委商品价格管理处价格公示
藿香正气合剂 合剂 10ml*6支 4.5 江西 2008-1-28 省发改委商品价格管理处价格公示
藿香正气合剂 合剂 10ml*5支 3.8 江西 2008-1-28 省发改委商品价格管理处价格公示
藿香正气丸 丸剂 3g*10丸 4.1 江西 2008-1-28 省发改委商品价格管理处价格公示
藿香正气丸 水蜜丸 6g .85 江西 2008-1-28 省发改委商品价格管理处价格公示
藿香正气丸 水蜜丸 6g*10袋 8.5 江西 2008-1-28 省发改委商品价格管理处价格公示
藿香正气丸 浓缩丸 200粒 3.5 江西 2008-1-28 省发改委商品价格管理处价格公示
藿香正气片 片剂 0.3g*80片 5.8 江西 2008-1-28 省发改委商品价格管理处价格公示
藿香正气片 片剂 0.5g*10片*2 2.4 江西 2008-1-28 省发改委商品价格管理处价格公示
藿香正气片 片剂 0.5g*10片*4 4.7 江西 2008-1-28 省发改委商品价格管理处价格公示
藿香正气胶囊 胶囊剂 0.25g*6粒 2.2 江西 2008-1-28 省发改委商品价格管理处价格公示

共:7426页/每页30     分页91 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8 :  

 
设为首页 | 加入收藏夹 | 入网须知 | 联系我们 | 意见反馈 | 广告服务 | 友情链接
中华人民共和国互联网药品信息服务资格证:(浙)-经营性-2005-2007 中华人民共和国电信业务许可证:浙B2-20050200
客服热线: 0571-56030608-707 Email:service@baiduyy.com 广告:Email:sales@baiduyy.com 技术Email:support@baiduyy.com